【聚杰网综合运用】网络综合实验(NAT+VPN+VRPP+MST)

技术关键词
Vlan、VTP、VRRP、MST、NTP、DHCP、OSPF、ACL、NAT、VPN
1、Vlan信息
Vlan ID | 网络地址 | 名 称 | 描 述 |
1 | 192.168.1.0/24 | - | 本地vlan |
2 | 192.168.2.0/24 | glb | 管理部 |
3 | 192.168.3.0/24 | cwb | 财务部 |
4 | 192.168.4.0/24 | xsb | 销售部 |
5 | 192.168.5.0/24 | cgb | 采购部 |
6 | 192.168.6.0/24 | zzb | 制造部 |
7 | 192.168.7.0/24 | xxzx | 信息中心 |
127 | 192.168.127.0/24 | Srv | 服务器组 |
2、VTP 信息
设备名称 | Domain | Prunning | Password | Mode |
3550-S-1 | Benet | Enable | 123 | Server |
3550-S-2 | Benet | Enable | 123 | Server |
2950-S-1 | Benet | Enable | 123 | Client |
2950-S-2 | Benet | Enable | 123 | Client |
2950-S-3 | Benet | Enable | 123 | Client |
2950-S-4 | Benet | Enable | 123 | Client |
3、设备IP 地址分配
设备名称 | 接口 | IP地址 | 描述 | 位置 |
BJ-R-1 | F0/0 | 200.1.1.1/24 | 网通WAN | BJ |
F0/1 | 100.1.1.1/24 | 电信WAN | BJ | |
F0/2 | 192.168.10.254/24 | - | BJ | |
F0/3 | 192.168.20.254/24 | - | BJ | |
3550-S-1 | F0/0 | 192.168.10.1/24 | BJ | |
3550-S-2 | F0/0 | 192.168.20.1/24 | BJ | |
GZ-R-1 | F0/0 | 201.1.1.1/24 | 电信WAN | GZ |
F0/1 | 192.168.100.254/24 | - | GZ | |
QD-R-1 | F0/0 | 101.1.1.1/24 | 网通WAN | QD |
F0/1 | 192.168.200.254/24 | - | QD |
4、DHCP信息
名称 | IP地址池 | 默认网关 | 默认DNS | 描述 |
Glb-vlan2 | 192.168.2.10 – 200 | 192.168.2.254 | 管理部 | |
Cwb-vlan3 | 192.168.3.10 – 200 | 192.168.3.254 | 财务部 | |
Xsb-vlan4 | 192.168.4.10 – 200 | 192.168.4.254 | 销售部 | |
Cgb-vlan5 | 192.168.5.10 – 200 | 192.168.5.254 | 采购部 | |
Zzb-vlan6 | 192.168.6.10 – 200 | 192.168.6.254 | 制造部 | |
Xxzx-vlan7 | 192.168.7.10 – 200 | 192.168.7.254 | 信息中心 | |
5、VRRP信息
SVI接口 | 组 | 优先级 | 状态 | IP | HSRP IP | 设备 |
Vlan1 | 1 | 200 | Active | 192.168.1.1 | 192.168.1.254 | 3550-S-1 |
Vlan2 | 2 | 200 |